泰安市中医医院2026年零星维修服务商遴选项目
成交结果公告
一、项目编号:SDBY-2026-TAZY01
二、项目名称:泰安市中医医院2026年零星维修服务商遴选项目
三、成交信息
一标段:室内装修类零星维修
供应商名称:山东泉城建设集团有限公司
供应商地址:山东省济南市长清区双泉镇漩刘路7号(镇政府北邻)
成交金额:按工程审计金额下浮5%为最终结算金额
二标段:管道类零星维修
供应商名称:山东金玉家居有限公司
供应商地址:泰安市泰山区省庄镇河东路112号
成交金额:按工程审计金额下浮5%为最终结算金额
三标段:土建类零星维修
供应商名称:泰安暖家家居装饰有限公司
供应商地址:山东省泰安市岱岳区粥店街道泰安光彩大市场二区16#1层35号
成交金额:按工程审计金额下浮5%为最终结算金额
四标段:其他零星维修
供应商名称:泰安卓翔实业有限公司
供应商地址:山东省泰安市宁阳县东关社区杏岗南村154号
成交金额:按工程审计金额下浮5%为最终结算金额
四、主要标的信息
一标段名称:室内装修类零星维修
服务内容:室内装修类零星维修。包含吊顶修复、乳胶漆粉刷、壁纸粘贴更换、隔断安装拆除等。服务要求:合格标准。服务期限:1年。
二标段:管道类零星维修
服务内容:管道类零星维修。包含上下水管道安装、水暖管道修缮、水管阀门维修等。服务要求:合格标准。服务期限:1年
三标段:土建类零星维修
服务内容:土建类零星维修。包含室外墙面、地面、路面修补、屋面防水补漏等。服务要求:合格标准。服务期限:1年
四标段:其他零星维修
服务内容:其他零星维修。包含建筑幕墙外立面修缮、布线灯具开关更换、雨水管修缮、门窗更换维修等。服务要求:合格标准。服务期限:1年
五、评审专家名单:孙凯、骆雅琳、李劲松
六、代理服务收费标准及金额:按照磋商文件规定执行。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
一标段:室内装修类零星维修
序号 | 供应商名称 | 价格 部分 | 技术 文件 | 商务 文件 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安宏泰建筑安装工程有限公司 | 10.00 | 54.67 | 12.33 | 77.00 | 5 |
2 | 山东金玉家居有限公司 | 10.00 | 64.00 | 14.00 | 88.00 | 2 |
3 | 泰安市兴达经贸有限公司 | 10.00 | 51.00 | 5.33 | 66.33 | 10 |
4 | 泰安铭岳建筑机械有限公司 | 10.00 | 54.33 | 6.33 | 70.66 | 7 |
5 | 山东泉城建设集团有限公司 | 10.00 | 64.33 | 14.00 | 88.33 | 1 |
6 | 山东硕辰建筑装饰有限公司 | 10.00 | 56.67 | 12.00 | 78.67 | 4 |
7 | 山东东鹏新能源科技有限公司 | 10.00 | 54.67 | 5.33 | 70.00 | 8 |
8 | 泰安市绿川园林绿化工程有限公司 | 10.00 | 54.67 | 12.00 | 76.67 | 6 |
9 | 泰安垚润净化工程有限公司 | 10.00 | 60.33 | 13.00 | 83.33 | 3 |
10 | 泰安市天齐建筑装饰工程有限公司 | 10.00 | 53.67 | 5.67 | 69.34 | 9 |
二标段:管道类零星维修
序号 | 供应商名称 | 价格 部分 | 技术 文件 | 商务 文件 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安宏泰建筑安装工程有限公司 | 10.00 | 52.33 | 11.67 | 74.00 | 4 |
2 | 山东金玉家居有限公司 | 10.00 | 64.67 | 13.67 | 88.34 | 2 |
3 | 山东泉城建设集团有限公司 | 10.00 | 65.33 | 13.67 | 89.00 | 1 |
4 | 泰安市壹贰叁建筑装饰工程有限公司 | 10.00 | 51.67 | 5.67 | 67.34 | 5 |
5 | 泰安暖家家居装饰有限公司 | 10.00 | 64.00 | 13.67 | 87.67 | 3 |
三标段:土建类零星维修
序号 | 供应商名称 | 价格 部分 | 技术 文件 | 商务 文件 | 总分 | 排名 |
1 | 山东泉城建设集团有限公司 | 10.00 | 61.00 | 13.00 | 84.00 | 2 |
2 | 泰安卓翔实业有限公司 | 10.00 | 59.67 | 13.00 | 82.67 | 3 |
3 | 泰安暖家家居装饰有限公司 | 10.00 | 63.33 | 14.00 | 87.33 | 1 |
四标段:其他零星维修
序号 | 供应商名称 | 价格 部分 | 技术 文件 | 商务 文件 | 总分 | 排名 |
1 | 山东泉城建设集团有限公司 | 10.00 | 62.33 | 13.00 | 85.33 | 2 |
2 | 泰安奥润智慧物业管理服务有限公司 | 10.00 | 58.33 | 12.67 | 81.00 | 3 |
3 | 泰安市悦风商贸有限公司 | 10.00 | 53.33 | 9.67 | 73.00 | 4 |
4 | 泰安铭扬制冷有限公司 | 10.00 | 53.00 | 5.67 | 68.67 | 6 |
5 | 泰安卓翔实业有限公司 | 10.00 | 64.00 | 13.67 | 87.67 | 1 |
6 | 泰安广晓装饰装修工程有限公司 | 10.00 | 54.33 | 8.33 | 72.66 | 5 |
7 | 泰安市岱岳区左右逢缘文化传媒服务中心 | 10.00 | 53.00 | 5.67 | 68.67 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:泰安市中医医院
地址:泰安市东岳大街58号
联系方式:0538-6110830
名称:山东博越招标有限公司
地址:山东省泰安市盘古天地2号楼807室
联系方式:0538-6366692
项目联系人:朱经理
电话:0538-6366692