泰安市医疗保障局文件
泰医保发〔2023〕44 号
关于修订部分医疗服务项目价格的通知
各县(市、区)医疗保障局,泰安高新区、泰山景区医疗保障
工作部门,各直属单位,各公立医疗机构:
根据山东省医疗保障局《关于修订部分医疗服务项目价格 的通知》(鲁医保发〔2023〕44 号)要求,为促进医疗新技术 的推广应用,满足人民群众日益增长的医疗服务需求,修订我
市现行部分医疗服务项目价格。现将有关事项通知如下:
一、修订的 30 项医疗服务项目价格详见附件。
二、附件所列医疗服务项目价格为公立医疗机构价格,其
他相关政策按现行规定执行。
三、纳入医保支付范围的医疗服务项目,按医保部门的相
关规定支付。
四、对附件中涉及的医疗服务项目,各相关单位要及时做 出调整,做好信息系统维护和跟踪监测,确保政策严格按调整
时间顺利实施。
五、医疗机构应在服务场所显著位置做好价格公示,接受
社会监督。
本通知自 2023 年 12 月 1 日起施行,有效期至 2028 年 11
月 30 日。
附件:泰安市公立医疗机构部分医疗服务项目价格修订表
泰安市医疗保障局
2023 年 11 月 13 日
(此件主动公开)
附件
泰安市公立医疗机构部分医疗服务项目价格修订表
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
1 | 250301001 | 总蛋白测定 | 项 | ||||
250301001a | 化学法 | 项 | 4 | ||||
250301001b | 干化学法 | 项 | 16 | ||||
2 | 250301022 | β 淀粉样蛋白检测 | 次 | 自主定价 | |||
3 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆 固醇测定 | 项 | 10 | |||
4 | 250303013 | 脂蛋白 a 测定 | 项 | 22 | |||
5 | 250304004 | 钙测定 | 项 | ||||
250304004a | 干化学法 | 包括电化学法 | 项 | 12 | |||
250304004b | 比色法 | 项 | 3.2 | ||||
250304004c | 离子选择电极法 | 项 | 3.2 |
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
6 | 250304006 | 镁测定 | 项 | ||||
250304006a | 干化学法 | 包括电化学法 | 项 | 12 | |||
250304006b | 比色法 | 项 | 3.2 | ||||
250304006c | 离子选择电极法 | 项 | 3.2 | ||||
7 | 250305001 | 总胆红素测定 | 项 | ||||
250305001a | 化学法或酶促法 | 项 | 4 | ||||
250305001b | 干化学法 | 项 | 16 | ||||
8 | 250306008 | 血清肌钙蛋白 T 测定 | 项 | 71 | |||
250306008a | 干化学法 | 项 | 停用 | ||||
250306008b | 化学发光法 | 项 | 停用 | ||||
250306008c | 免疫法 | 项 | 停用 |
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
9 | 250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 71 | |||
250306009a | 干化学法 | 项 | 停用 | ||||
250306009b | 化学发光法 | 项 | 停用 | ||||
10 | 250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | ||||
250306010a | 各种免疫学方法 | 项 | 27 | ||||
250306010b | 化学发光法 | 包括荧光素标记法 | 项 | 61 | |||
250306010c | 干化学法 | 项 | 61 | ||||
11 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | ||||
250306011a | 各种免疫学方法 | 包括吸收光谱法 | 项 | 24 | |||
250306011b | 色谱、质谱法, 散射比 浊法 | 项 | 105 | ||||
250306011c | 荧光法 | 项 | 82 | ||||
12 |
250306013 | B 型钠尿肽前体 (PRO-BNP)测定 | 包括N 端 B 型钠尿 肽前体 (NT-proBNP)测定 |
项 |
205 |
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
13 |
250307006 |
尿微量白蛋白测定 |
项 | 报告尿 TF/gCr 比值 时应另加收尿肌酐 测定费用 | |||
250307006a | 免疫比浊法 | 项 |
8 | 免疫散射比浊法加 收 16 元 | |||
250307006b | 化学发光法 | 包括吸收光谱法 | 项 | 40 | |||
14 | 250308006 | 血清脂肪酶测定 | 项 | ||||
250308006a | 吸收光谱法 | 项 | 16 | ||||
250308006b | 比浊法 | 项 | 9.6 | ||||
15 |
250309004 |
血清维生素测定 | 包括维生素D 以外 的各类维生素 |
每种维生素 |
41 | ||
250309004a | 化学发光法 | 包括色谱、质谱法 | 每种维生素 | 80 | |||
16 | 250310018 | 血浆皮质醇测定 | 包括标本:体液 | 项 | |||
250310018a | 各种免疫学方法 | 项 | 16 | ||||
250310018b | 化学发光法 | 项 | 48 |
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
17 | 250310023 | 醛固酮测定 | 项 | ||||
250310023a | 各种免疫学方法 | 项 | 20 | ||||
250310023b | 化学发光法 | 包括色谱、质谱法 | 项 | 40 | |||
18 | 250310024 | 儿茶酚胺测定 | 包括血液和尿标本 | 项 | |||
250310024a | 色谱法 | 项 | 80 | ||||
250310024b | 各种免疫学方法 | 项 | 32 | ||||
19 | 250310026 | 血浆肾素活性测定 | 包括血浆肾素浓度 测定 | 项 | |||
250310026a | 放免法 | 项 | 24 | ||||
250310026b | 酶免法 | 包括化学发光法 | 项 | 40 | |||
20 | 250310027 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | ||||
250310027a | 放免法 | 项 | 16 | ||||
250310027b | 酶免法 | 包括色谱、质谱法, 化学发光法 | 项 | 32 |
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
21 | 250310028 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | ||||
250310028a | 放免法 | 项 | 16 | ||||
250310028b | 酶免法 | 包括化学发光法 | 项 | 40 | |||
22 | 250401014 | 各种白介素测定 | 项 | 56 | 每种测定计费一次 | ||
250401014a | 各种免疫学方法 | 项 | 停用 | ||||
250401014b | 化学发光法 | 项 | 停用 | ||||
23 | 250403096 | 腺病毒抗原检测 | 包括胶体金法 | 次 | 自主定价 | ||
24 |
250502003 |
真菌药敏试验 | 包括白色念珠菌、 热带念珠菌、克柔 念珠菌、光滑念珠 菌、霉菌、曲霉菌、 隐球菌 |
项 | |||
250502003a | 手工法 | 项 | 24 | ||||
250502003b | 仪器法 | 项 | 48 | ||||
25 | 270300008 | 牙齿及骨骼磨片诊断 (脱钙) | 包括骨髓组织脱钙 | 例 | 96 |
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
26 | 270700009a | 染色体高通量测序分 析(CNV) | 项 | 自主定价 | |||
27 |
310605016 | 经内镜支气管热成形 术 | 包括经支气管内窥 镜热蒸汽消融治疗 术 |
导丝、导管 |
次 |
1200 | |
28 |
310702004 |
射频消融术 |
包括肿物消融术 |
射频、微波 导管、一次 性双极消 融器、激光 纤维束 |
次、侧 |
2400 | 肝脏肿物 2080 元, 其他脏器、肢体肿物 1200 元。双侧乳腺、 甲状腺肿物同时消 融,在单侧收费基础 上加收 80%。射频消 融术、微波消融术、 激光消融术等方法 分别计价。 |
29 |
330300008 |
甲状腺部分切除术 | 包括甲状腺瘤、囊 肿切除 |
单侧 | 三级、二级、一级 医院价格分别为: 2140/1744/1152 | ||
30 |
MBLZZ002 |
下肢矫形器制作 | 根据患者下肢功能 障碍状况,通过评 定、制样、取材、 塑型、调试,进行 下肢的矫形器的制 作,达到改善或维 持下肢功能的效 果,使患者最大程 度的提高或代偿部 分丧失的下肢功 能。包括上肢矫形 器制作 |
次 |
自主定价 |
抄送:市卫生健康委、市市场监管局。 | |
泰安市医疗保障局办公室 | 2023 年 11 月 13 日印发 |